ラクトペット:分析試験結果
検体名:乳酸菌発酵濃縮エキス
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 18kcal/100g | 3 | ||
たんぱく質 | 1.1g/100g | 1 | ケルダール法 | |
脂質 | 0.0g/100g | ソックスレー抽出法 | ||
炭水化物 | 3.4g/100g | 2 | ||
食塩相当量 | 0.0g/100g | 原子吸光光度法 | ||
カビ・酵母 | 0個/g | 50個以下/g | 減圧加熱乾燥法 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | LB培地接種法 | |
一般生菌 | 0個/g | 3,000個以下/g |
注1)窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2)計算式:100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3)栄養表示基準(平成8年厚生省告示第146号)によるエネルギー換算係数
たんぱく質:4 脂質:9 炭水化物:4